Medidores de brillo
Área de medición
|
20°
|
Alto brillo
|
10 x 10mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||
60°
|
Brillo medio
|
9 x 15mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||
85°
|
Bajo brillo
|
5 x 38mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||
45°
|
Cerámica, plástico, cinta
|
9 x 13mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||
75°
|
Papel, vinil
|
7 x 24mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición para 45 y 75° | 0 – 100 GU, 100 – 2000 GU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Repetitividad | ± 0.2 GU, ± 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad espectral | CIE estándar de observación para luminosidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de medición | 0.5 segundos / geometría | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición | 0 – 500 Mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | ± (1.5 Mm + 2% del valor de medición) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 999 mediciones con fecha y hora | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | Una batería 1.5V AA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estándares | ISO 2813, 7668; ASTM D523,D2457; DIN 67530; JIS Z 8741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 155 x 73 x 48mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0.4 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operación | 15 – 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicaciones | Medidor para brillos pequeños, portátil y a baterías, para mediciones rápidas y precisas en el campo o laboratorio |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados