Medidor de conductividad con certificación 3-A
Rango de medición | 0 a 55 nS/cm 0 a 1 µS/cm 0 a 10 µS/cm 0 a 600 µS/cm 0 a 1 mS/cm 0 a 10 mS/cm 0 a 100 mS/cm 0 a 1000 mS/cm |
|
Exactitud | 2% | |
Temperatura de procesos | – 25 a 140 °C | |
Pantalla | LCD gráfico FSTN | |
Grado de protección (EN 60529) | IP65, IP67, IP69K, con cable apropiado | |
Salidas | O-Link de doble canal, 4 a 20 mA |
|
Conexión eléctrica | M12-A, 5 pines, acero inoxidable | |
Conexión de proceso | G 1 A higiénico | |
Salida contactor | PNP, NPN y Digital (push-pull) | |
Material de conexión | AISI 316L (1.4404) | |
Aprobaciones | EN 61326-1 DNV Higiene: 3-A (74-07) EHEDG EL Clase I FDA (21 CFR 177.2415) |
|
Alimentación | 11 a 35 V DC 18 a 30 V CC, con IO-Link |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados