Medidores de conductividad
| Rango de medición | 0 a 500 µS/cm 0 a 1 mS/cm 0 a 2 mS/cm 0 a 3 mS/cm 0 a 10 mS/cm 0 a 50 mS/cm 0 a 300 mS/cm 0 a 1000 mS/cm | |
| Exactitud | ± 1.0 % FSR , 0 a 1 mS/cm to 0 a 500 mS/cm ± 1.5 % FSR , 0 a 1000 mS/cm ± 1.5 % FSR , 0 a 500 µS/cm | |
| Tipo de conexión | Conexión de proceso inferior, Conexión de proceso posterior | |
| Temperatura de procesos | – 30 a 80 °C | |
| Pantalla | LCD gráfico FSTN | |
| Grado de protección (EN 60529) | IP67, IP69K, con cable apropiado | |
| Salidas | 4 a 20 mA , 2 hilos 4 a 20 mA, + HART® | |
| Conexión eléctrica | 2 prensaestopas M16x1,5. 1 prensaestopas M16x1,5 + 1 prensaestopas M20x1,5 2 prensaestopas M20x1,5. 1 x M12-A, 5-pin + 1 x M12-A, 4-pines 1 x M12-A, 5-pin + 1 x M12-A, 8-pines | |
| Conexión de proceso | G 1 A higiénico, PEEK, longitud: 37 mm. G 1 A higiénico, PEEK, longitud: 83 mm. G 1 A higiénico, PEEK, longitud: 60 mm. | |
| Salida contactor | 2 x relés de estado sólido, 60V | |
| Material de conexión | Plástico, Acero inoxidable, AISI 304 | |
| Aprobaciones | EN 61326-1 Higiene: EHEDG EL Clase I FDA (21 CFR 177.2415) | |
| Alimentación | 15 a 35 V DC 18 a 30 V CC, con IO-Link | |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados