Película de envoltura de laboratorio Parafilm M
| Espesor | 0.127 mm | ||
| Densidad | 0.922 g/cm3 | ||
| Alargamiento a la rotura | Mayor a 350% | ||
| Material | Termoplástico flexible y resistente a la humedad | ||
| Dimensiones | Modelo | Ancho (cm) | Longitud (m) |
| PM992 | 5 | 75 | |
| PM996 | 10 | 38 | |
| PM999 | 10 | 75 | |
| PM998 | 50 | 15 | |
| Normas | ASTM D287, D1298 | ||
| Aplicaciones | Adecuado para su uso con medios de cultivo. Sellar tubos de cultivo, tubos de ensayo, matraces y placas de Petri | ||
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados