Interruptor de presión de seguridad intrínseca o a prueba de explosión
Función | RP2N: Presostato compacto RP2Y: Presostato compacto con seguridad intrínseca RP2E: Presostato compacto a prueba de explosiones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de presión | 0 a 1 bar hasta 0 a 10 bar; máx. presión permanente 10 bar; máx. presión accidental 50 bar 0 a 4 bar hasta 0 a 40 bar; máx. presión permanente 40 bar; máx. presión accidental 100 bar 0 a 10 bar hasta 0 a 100 bar; máx. presión permanente 100 bar; máx. presión accidental 200 bar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repetibilidad | ±1.0% F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operación | -40 a 150°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de corriente | 10mA a 10A (máx. 250 VAC / 220 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacto | 1 ó 2 SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Plástico PA6 (RP2N, RP2Y) o Aluminio (RP2E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafragma | Acero inoxidable 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de ingeniería | Bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de conexión | Acero inoxidable 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión al proceso | 1/4″, 1/2″ NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprobación | ATEX (excepto RP2N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación | Aparatos neumáticos, control de válvulas y compresores, equipo de seguridad para generación de energía y tratamiento de aguas |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados