Refractómetro digital de laboratorio
| Rango de medida | Brix: 0 a 95% (W/W) Indice de refracción: 1.33 a 1.53 |
| Exactitud | Brix: ±0.2 Indice de refracción: ±0.0003 |
| Resolución | Brix: 0.1 Indice de refracción: 0.0001 |
| Volumen de la muestra | 0.3 mL |
| Tipo de sensor | Vidrio óptico de 8 mm |
| Material del área de muestra | Acero inoxidable |
| Material de la carcasa | ABS |
| Display | Pantalla LCD digital de 1.8" |
| Registro de datos | 10 000 lecturas (en toda la duración de la batería) |
| Alimentación | 2 baterías AAA de 3 V |
| Grado de protección | IP65 |
| Aplicación | Adecuado para determinar el tiempo de cosecha de frutas y vegetales, inspecciones de mercancías, control de calidad en alimentos. |
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados