Transmisor de temperatura y humedad con sonda remota
Rango de medida | Temperatura: 0 a 50ºC (modelo ambiental) -20 a 80ºC (modelo montaje en ducto y remoto) Humedad: 5 a 95%HR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de Medida | Temperatura: ºC y ºF Humedad: % HR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | Temperatura: CMOS ±0,4% de la lectura ±0,3°C NTC: ±0,3°C (de -40°C a 70°C), para otros rangos ±0.5°C Humedad: ±1.5% RH (si 15°C ≤ T ≤ 25°C) para modelos remoto y montaje en ducto ±1.8% RH (si 15°C ≤ T ≤ 25°C) para modelo ambiental |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 0,1ºC y 0.1 %HR (Temperatura y Humedad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas | 4-20 mA (2 hilos), 0-10 V (3-4 hilos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación a PC | Cable Kimo mini-USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo del sensor | CMOS: Modelo ambiental NTC: Remoto y montaje en ducto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de Protección | IP65: Para modelo montaje en ducto y remoto IP20: Para modelo ambiental |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 16 a 30 VDC ó 24 Vac / Vdc ± 10% |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados