Transmisores de velocidad y temperatura del aire
Rango de medida | Velocidad: 0 a 30 m/s (modelo estándar) 0 a 5 m/s (modelo omnidireccional) Temperatura: 0 a 50ºC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades | Velocidad: m/s, km/h y fpm (destellos por minuto) Temperatura: ºC y ºF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | Velocidad: De 0 a 3 m/s : ±3% de la lectura ±0,03 m/s De 3 a 30 m/s : ±3% de la lectura ±0,1 m/s Omnidireccional: De 0 a 5 m/s : ±3% de la lectura ±0,05 m/s Temperatura: ±0,3% de la lectura ±0,25°C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Temperatura: 0.1 °C / 0.1 °F Velocidad: De 0 a 3 m/s : 0,01 m/s De 3 a 30 m/s : 0,1 m/s Omnidireccional: De 0 a 5 m/s : 0,01 m/s Todos los modelos: 1fpm / 0.1 km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones | Sensor Hotwire: Longitud del cable: PVC Ø4.8 mm, 2 m Material: Acero inoxidable 316 Sensor Omnidireccional: Longitud del cable: PVC Ø4.8 mm, 2 m Material: Acero inoxidable 316 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas | 2 x 4-20 mA o 2 x 0-20mA o 2 x 0-10/5 V (4 hilos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación a PC | Cable Kimo mini-USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura simultanea | 1 a 2 parámetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 24 Vdc/Vac ±10%, 115 Vac o 230 Vac ±10 %, 50-60 Hz |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados