Manómetro de columna vertical de baja presión
| Líquido VF1 | Rango de medida | Resolución | ||||||||||||||||||||||||
Referencia | mmH2O | mbar | mmH2O | mbar | ||||||||||||||||||||||
GF 250 GF 500 GF 700 GF 1000 | 125-0-125 250-0-250 350-0-350 500-0-500 | 12,5-0-12,5 25-0-25 35-0-35 50-0-50 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| Mercurio | Referencia | mmHG | mbar | mmHG | mbar | |||||||||||||||||||||
GF 34 GF 68 GF 94 GF 134 | 125-0-125 250-0-250 350-0-350 500-0-500 | 170-0-170 340-0-340 470-0-470 670-0-670 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Temp. de trabajo aconsejada | De +5 a 30ºC | |||||||||||||||||||||||||
| Ajuste del Punto Cero | Por desplazamiento de la regleta graduada | |||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados