Calibrador de presión con comunicación Hart y Profibus PA
| Rango de presión | Rango de presión ADT780-1K: -14.5 a 1,000 psi (-0.95 a 70 bar) Rango de presión ADT780-3K: -14.5 a 3,000 psi (-0.95 a 200 bar) | ||||
| Controlar la estabilidad | 0.003% FS (estabilidad basada en % FS del rango del sensor de control) | ||||
| Exactitud de presión | Ver tabla de exactitud de acuerdo al rango de presión | ||||
| Medio | Gas limpio | ||||
| Indicación de sobrerrango | 103% a 120% (basado en el sensor) | ||||
| Resolución | 4, 5, 6 o 7 dígitos (seleccionable por el usuario) | ||||
| Tipo de presión | Manométrica y absoluta | ||||
| Tiempo de calentamiento | 15 minutos | ||||
| Unidades de medición | Pa, hPa, kPa, MPa, bar, mbar, psi, mmHg@0°C,cmHg@0°C, mHg@0°C, inHg@0°C, inH2O@4°C, mmH2O@4°C, cmH2O@4°C, mH2O@4°C, mmH2O@20°C, cmH2O@20°C, mH2O@20°C, kg/m2 kg/cm2, mtorr, torr, atm, lb/ft2, tsi, personalizable | ||||
| Presión mínima de control | ADT780-1K: 0.0001 psi ADT780-3K: 0.001 psi | ||||
| Puertos de presión | G1/8 F | ||||
| Modo de operación | Controlar, medir y ventilar | ||||
| Modos de visualización | Controlador: muestra la indicación y el control de la presión | ||||
| Display | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas (17,8 cm) | ||||
| Voltaje | Rango: -300 a 300 mV y –30 V a 30 V Exactitud: ±0.01% de lectura + 15 μV y ±0.01% de lectura + 1.5 mV Resolución: 1 μV y 0.1 mV | ||||
| Corriente | Rango: -30 mA a 30 mA Exactitud: 0.01% RD + 2 µA Resolución: 0.1 µA | ||||
| Switch | Si el interruptor ha detectado voltaje, el rango es de 3 a 24 V | ||||
| Montaje | Escritorio estándar, kit de montaje en bastidor opcional | ||||
| Vibración | 1G 10Hz ~ 500Hz | ||||
| Comunicación | RS232, USB, LAN y WIFI | ||||
| Salida de 24 V CC | 24V ± 0.24V, Max 30 mA | ||||
| Idiomas | Inglés, chino (simplificado), alemán, español, francés, italiano, portugués, ruso, japonés | ||||
| Certificación | CE | ||||
| Humedad de operación | 0% a 90% HR sin condensación | ||||
| Temperatura de operación | -20°C a 70°C | ||||
| Alimentación | 100 a 240V, 50/60 Hz | ||||
| Dimensiones (Ancho x Alto x Largo) | 16.5 x 17.3 x 5.2 inch (419 x 440 x 132 mm) | ||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados