Sensores de banda luminosa para posición de bordes y ancho
| Tipo | Modo de medición: bordes, ancho | |
| Tamaño del campo de medición | 22mm | |
| Rango de medición hacia el objeto | 0 a 200 milímetros | |
| Indicación de encendido | LED verde | |
| Indicador de salida | LED amarillo | |
| Objeto más pequeño reconocible | 3 milímetros | |
| Longitud de onda | 880 nanómetro | |
| Temperatura de procesos | 0 a 55°C | |
| Señal de salida | 4 a 20 mA | |
| Circuito de salida | Análoga | |
| Consumo actual máx. (sin carga) | 120 mA | |
| Frecuencia de medición | 1100Hz | |
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Tipos de conexión | Conector M8 4 pines | |
| Dimensiones | 34 mm Rectangular | |
| Grado de protección | IP 67 | |
| Alimentación | 12 a 28 VCC | |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados