Hornos de convección por gravedad
Dimensiones interiores | 305 x 254 x 254mm | 330 x 330 x 330mm | 457 x 396 x 305mm | 457 x 554 x 356mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 19.8L | 36L | 56.6L | 85L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estantes 1″ de centros | 10 | 13 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima temperatura | 232°C | 232°C | 232°C | 232°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilidad de temperatura | ± 3.0°C | ± 3.0°C | ± 3.0°C | ± 3.0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de calentar a 100°C | 6 Min. | 6.5 Min. | 6 Min. | 6 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 115 o 220V 600W | 120 o 220V 750W | 115 o 220V 1200W | 120 o 220V 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 31.4 Kg | 43.5 Kg | 57.2 Kg | 72.5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Secado, horneado, esterilización, evaporación, tratamiento térmico, recocido, pruebas de laboratorio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados