Espectrofotómetro
| Banda de espectro | ≤4 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Bastidor de luz | Tungsteno-alógeno, lámpara de xenón | |||||||||||||||||||||||||||
| Detector | 2048 elemento CCD | |||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda | Rango | 198 – 800nm | ||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | ±2 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Repetitividad | ±2 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Fotometría | Rango | -0.3A – +2.5A | ||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | ±0.01A – 0.3A | |||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de Luz | <1%T de acuerdo con ANSI/ASTM E387-72 | |||||||||||||||||||||||||||
| Display | 320 x 240 LCD 7×5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lenguajes | Inglés | |||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | 100 – 240, 50/60 Hz, 12VDC, 3.8A | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 212 x 422 x 120mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2.8kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Medir la relación entre valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiación y la concentración química, cuantificación de sustancias y/o microorganismos. | |||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados