Pipetas serológicas
Capacidad | Graduación (mL) | Graduación oscura (mL) | Código de color | |||||||||||||||||||||||||||||
0.5, 1.0, 1.1 | —— | Purpura | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.01, 0.1 | 0.03, 0.3 | Amarillo, rojo | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | 0.3 | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 2 | Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 3 | Naranja | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 10 | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 10 | Purpura | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | —– | Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Polietileno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud | ±2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificados | APHA, AST< E934 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Dispensación fluida, precisa y rápida, Probado con endotoxinas con citotoxicidad y se garantiza no hemolíticas, ideal para cultivo de tejidos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados