Probeta graduada de vidrio
| Tipo de escala | Simple, doble | ||
| Capacidades | Intervalo (mL) | Tolerancia (mL) | Dimensiones (mm) |
| 0.1 | 0.1 | 12 x 117 | |
| 0.1 | 0.1 | 13 x 178 | |
| 0.2 | 0.3 | 18 x 192 | |
| 1.0 | 0.4 | 24 x 225 | |
| 1.0 | 0.6 | 29 x 254 | |
| 2.0 | 1.4 | 39 x 340 | |
| 5.0 | 2.6 | 50 x 390 | |
| 10.0 | 5.0 | 64 x 465 | |
| 20.0 | 10.0 | 83 x 520 | |
| Calibrado | Para contener o para transportar | ||
| Certificaciones | ASTM E-1272, ASTM E-542 | ||
| Aplicaciones | Medir con precisión volúmenes líquidos. | ||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados