Transformadores variables
Voltaje de entrada | Hasta 120 V | Hasta 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de salida | 0 – 140 V | 0 – 280 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de amperaje | 6 – 12 Amp. | 0 – 5 Amp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 4.1 kg | 4.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Control de tensión y corriente tanto en entornos industriales como en laboratorios, con una gran fiabilidad y versatilidad. | |||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados