

Registrador de pantalla táctil con conexión POE, WiFi y Ethernet
| Capacidad de datos | Aprox. 1 000 000 puntos de muestra (backup) |
| Tipo de alarma | Audible / Visual (Llamada telefónica, texto SMS y correo electrónico) |
| Tipo de descarga | WiFi / Ethernet (DicksonOne Cloud), USB (debe ser formateado en FAT32) |
| Tipo de antena | Interno |
| Pantalla | LCD táctil de 8" diagonal |
| Intervalo de muestra | 60 segundos, 90 segundos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora |
| Rango de voltaje de entrada | 36 a 57V |
| Pico de corriente de entrada | 235 mA a 48 V |
| Software requerido | DicksonOne SaaS Package, DicksonWare VERSION TBD |
| Resolución | LCD TBD |
| Requerimientos de la PC | Windows 7 o más recientes |
| Material de recinto | Parte frontal: Policarbonato Parte posterior: ABS |
| Tipo de montaje | Con bracket de montaje |
| Condiciones de operación | 0 a 60 °C, 0 a 95% HR no condensado |
| Alimentación | 100 a 240 VAC 50/60 Hz 12V=1A |
| Batería de respaldo | 70 horas |
| Aprobaciones | CE |
| Dimensiones | 8.5 x 1.75 x 7 pulgadas (21 x 4.5 x 18 cm.) |
| Accesorios | Adaptador AC, soporte y bracket de montaje |
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados