

Registrador de carta circular de temperatura con alarma
| Rango de temperatura | -100 a 0 °C/°F | 0 a 50 °C/°F | 0 a 500 °C/°F |
| -50 a 0 °C/°F | 0 a 100 °C/°F | 50 a 100 °C/°F | |
| -50 a 50 °C/°F | 0 a 250 °C/°F | ||
| Exactitud de temperatura | ±1°C desde -30 a 50°C, ±2.1°C rango restante (±1.8°F desde -22 a 122°F, ±3.8°F rango restante) | ||
| Tipo de sensor de temperatura | Sensor de temperatura remoto | ||
| Tamaño de la carta | 6" (152mm) | ||
| Periodo de rotación de la carta | 24 horas o 7 días | ||
| Tipo de alarma | Audible / visual en limites alto / bajo | ||
| Canal | CH1: Temperatura | ||
| Tipo de sensor remoto | Termocupla tipo K con mini conector | ||
| Tiempo de respuesta | 30 segundos al 63% de la escala completa | ||
| Pantalla | LCD, 15 mm de alto y 30 mm de ancho | ||
| Resolución de pantalla | 0.1° de resolución para valores desde -9.9 a 199.9 1° de resolución para valores sobre 199 y debajo de 9.9 | ||
| Tipo de relé | SPST, 24 VDC, 0.5A, N/O | ||
| Material de la carcasa | ABS color negro | ||
| Material de la puerta | Policarbonato | ||
| Material del dial | Aluminio | ||
| Tipo de montaje | Posición libre o en pared | ||
| Condiciones de operación | 0 a 50°C, 0 a 95% HR no condensado | ||
| Alimentación | 120 a 240 VAC, 12 VDC (Accesorios INTL disponibles); adaptador AC | ||
| Batería de respaldo | 4 baterías AA con duración de 48 horas | ||
| Grado de protección | IP21 | ||
| Aprobaciones | RoHS, CE | ||
| Dimensiones | 3.25 x 7.56 x 7.56 pulgadas | ||
| Accesorios | Adaptador AC, plumilla color rojo, Guía Quick Start y sonda de 4" | ||
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados