Agitadores de tamiz
Diámetro de tamiz
|
203mm(8in.)
|
305mm(12in.)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad para tamiz lleno
|
7
|
4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad para tamiz medio lleno
|
14
|
7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (WxDxH)
|
711 x 533 x 635 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo máx. del timer | 99 minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agitación | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de tamaño de partículas | #10 – #635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de amplitud | Constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 110 o 220VAC, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado | ASTM, AASHTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicaciones | Separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas, biología, química/plásticos, geología/metalurgia, medicina/farmacéutica entre otros. |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados