

Analizador de demanda de aire y gas de cola
| Principio de medición | Espectrofotometría de absorbancia dispersiva UV-Vis | ||
| Rango espectral | 200 – 800 nm | ||
| Exactitud | Fluido | Rango | Exactitud |
| H2S | 0 – 2 % | ±1% de escala completa | |
| SO2 | 0 – 2 % | ±1% de escala completa | |
| Demanda de aire | Definido por el usuario | ±1% de escala completa | |
| COS | 0 – 2000 ppm | ±1% de escala completa (±5% < 500 ppm) | |
| CS2 | 0 – 2000 ppm | ±1% de escala completa (±5% < 500 ppm) | |
| Repetibilidad | ±0.4% | ||
| Detector | Espectrofotómetro nova II UV-Vis | ||
| Fuente de luz | Lámpara de xenón pulsado | ||
| Tipo de muestras | H2S, SO2, Demanda de aire, COS, CS2 | ||
| Aire de instrumento | 70 psig (-40°C punto de rocío) | ||
| Display | HMI de pantalla LCD táctil de 8" (800 x 600 píxeles) | ||
| Material de la caja o gabinete | Acero inoxidable 304 | ||
| Material de las partes húmedas | Acero inoxidable 316 / 316L, Kalrez | ||
| Salidas | 1 salida analógica galvánicamente aislada de 4-20 mA por analito medido 5 salidas de relé digital para indicación y control 1 entrada de termocupla tipo K sin conexión a tierra Opcional: Modbus TCP/IP, RS232, RS485, Fieldbus, HART | ||
| Tipos de montaje | Montaje en pared | ||
| Alimentación | 85 a 264 Vac, 47 a 63 Hz, 65 W | ||
| Dimensiones | Analizador (W x H x D): 20" x 24" x 8" (508 x 610 x 203 mm) Sonda (L x diámetro): 36" x 12" (914 x 305 mm) | ||
| Peso | Analizador: 32 lb (15 kg), Sonda: 29 lb (13 kg) | ||
| Grado de protección | NEMA 4X (De la caja o gabinete) | ||
| Certificaciones | Opcional: ATEX, IECEx, EAC, PESO | ||
| Aplicaciones | Medición continua de concentraciones de H2S, SO2, COS y CS2 en el flujo de gas de cola del proceso Claus, emisión continua de señal de "Demanda de aire" | ||
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados