Analizadores de combustión
| Sensores internos | 2 sensores para O2, CO-H2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos de gases | Seleccionable desde el teclado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida de la batería | 10 horas de funcionamiento continuo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | Batería de Li-Ion 6V 1500 mA recargable con adaptador 110/240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenaje | 5 a 50 °C y de -20 a 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de Memoria | Hasta 100000 datos de análisis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicación | USB, Bluetooth (opcional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de los sensores | Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibración | Automática mediante teclado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opciones | Impresora interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Parámetro: | Tipo de sensor
| Rango
| Resolución
| Exactitud
| ||||||||||||||||||||||||||||||
O2 | Electroquímico | 0% a 21% | 0.1% vol. | ±0.2% Volumen | ||||||||||||||||||||||||||||||
CO con compensación de H2 | Electroquímico
| 0 a 8000 ppm | 1 ppm | 0 a 200 ppm: ±10 ppm 201 a 2000 ppm: ±5% del valor medido 2001 a 8000 ppm: ±10% de lectura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación | Calderas, quemadores, motores, mantenimiento de hornos, medición de presión diferencial, búsqueda y localización de fugas de gas, monitoreo de CO y O2 continuo en el ambiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados