Analizador de gases de O2, CO, NO, NOx, NO2, SO2, CO2 y CH4
| Sensores internos | 4 sensores para O2, CO-H2 , NO, SO2 y CH4 ( 2 sensores adicionales O2, CO-H2 intercambiables) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos de gases | Seleccionable desde el teclado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida de la batería | 10 horas de funcionamiento continuo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | Batería de Li-Ion 6V 1500 mA recargable con adaptador 110/240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenaje | 5 a 50 °C y de -20 a 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de Memoria | Hasta 100 000 datos de análisis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicación | USB, Bluetooth (opcional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de los sensores | Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibración | Automática mediante teclado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opciones | Impresora interna, 3 sensores de presión | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Parámetro: | Tipo de sensor
| Rango
| Resolución
| Exactitud
| ||||||||||||||||||||||||||||||
O2 | Electroquímico | 0% a 21% | 0.1% vol. | ±0.2% Volumen | ||||||||||||||||||||||||||||||
CO con compensación de H2 | Electroquímico | 0 a 8000 ppm | 1 ppm | 0 a 200 ppm: ±10 ppm 201 a 2000 ppm: ±5% de lectura 2001 a 8000 ppm: ±10% de lectura | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Electroquímico | 0 a 5000 ppm | 1 ppm | 0 a 100 ppm: ±5 ppm 101 a 5000 ppm: ±5% de lectura | ||||||||||||||||||||||||||||||
NOx | Calculado | 0 a 5155ppm | 1ppm | ———————— | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO2 | Electroquímico | 0 a 1000ppm | 1ppm | 0 a 100 ppm : ±5 ppm 101 a 1000 ppm: ±5% de lectura | ||||||||||||||||||||||||||||||
SO2 | Electroquímico | 0 a 5000ppm | 1ppm | 0 a 100 ppm : ±5 ppm 101 a 5000 ppm: ±5% de lectura | ||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 | Calculado | 0 a 99% vol. | 0.1% vol. | ———————— | ||||||||||||||||||||||||||||||
CH4 | Semiconductor | 0 a 10000 ppm 0 a 1% Vol. 0 a 20 %LEL | 1 ppm 0.0001% Vol. 0.002%LEL | ±20% full escala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación | Calderas, quemadores, motores, mantenimiento de hornos, medición de presión diferencial, búsqueda y localización de fugas de gas, monitoreo de CO y O2 continuo en el ambiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados