

Analizadores de gases de uso industrial o comercial
| Sensores internos | 2 sensores para O2 y CO | |||
| Tipos de gases | 10 seleccionable desde el teclado | |||
| Alimentación | Batería de Litio recargable | |||
| Capacidad de Memoria | Hasta 250 datos de análisis | |||
| Comunicación Serial | Interfaz serial RS232 | |||
| Material de los sensores | Acero inoxidable con sensor de temperatura incorporado | |||
| Calibración | Calibración automática mediante teclado | |||
| Aplicación | Calderas, quemadores, motores ,mantenimiento de hornos, medición de presión diferencial, búsqueda y localización de fugas de gas, monitoreo de CO y O2 continuo en el ambiente. | |||
| Tipo de Parámetro: | Tipo de sensor | Rango | Resolución | Precisión |
| O2 | Electromecánico | 0 – 25% | 0.1% | ±0.1% Volumen |
| CO H2 < 2000 ppm compensado | Electromecánico | 0 – 8000 ppm | 1 ppm | ±10 ppm < 300 ppm ±4% hasta 2000 ppm ±10% > 2000 ppm |
| Nox | Calculado | 0 – 5000 ppm | 1 ppm | ———————— |
| CO2 | Calculado | 0 – 99.9% | 0.1% | ———————– |
| T air | PT100 | -10 – 99.9°C | 0.1°C | ±0.2% de lectura + 0.15°C |
| T gas | Tc «K» | 0 – 999.9°C | 0.1°C | ±0.3% de lectura + 0.3°C |
| ΔT | Calculado | 0 – 999.9°C | 0.1°C | ———————– |
| Presión | Piezo resistivo | ±100.00 hPa | 1 hPa | ±3Pa < 300Pa ±1% de lectura > 300Pa |
| Eficiencia | Calculado | 1 – 99.9% | 0.1% | ———————- |
| Índice de humo | Método filtro de papel | 0 – 9 Bacharach | ——— | ———————— |
| Exceso de aire | Calculado | 1.00 – Infinito | 0.01% | ————————- |
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados