Balanza digital
| Capacidad x legibilidad | 20 x 0.01 lb(C11-P9) 9 x 0.005 kg 44 x 0.02 lb(C11-P20) 20 x 0.01 kg 165 x 0.1 lb(C11-P75) 75 x 0.05 kg |
| Calibración | Calibración de amplitud digital externa |
| Rango con tara | Capacidad total por sustracción |
| Temperatura y humedad | 41 F (5 º C) a 104 º F (40 º C) en 10% a 80% de humedad relativa, sin condensación |
| Tamaño del plato | 11.0 x 12.4 in (280 x 316 mm) |
| Unidades | kg, lb. |
| Tiempo de estabilización | <= 2 segundos |
| Material | Carcacasa y plato de plástico ABS |
| Pantalla | 1 x 2,8 in (26 x 70 mm) 7 segmentos, 4 dígitos LCD |
| Dimensión de la carcasa | 10.5 x 12.0 x 2.4 in (266 x 304 x 60 mm) |
| Duración de la batería | 300 horas con pilas alcalinas con apagado automático después de 4 min. de inactividad |
| Alimentación | Adaptador de corriente alterna (no incluido) o baterías alcalinas 3-AA (LR6) |
| Aplicación | Aplicaciones como recuento de piezas, pesaje dinámico, pesaje, factor libre estadísticas formulación, totalización |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados