Baños ultrasónicos
Capacidad | 1.9 L | 2.8 L | 5.7 L | 9.5 L | 20.8 L | ||||||||||||||||||
Tamaño del tanque | 150 x 140 x 100mm | 230 x 140 x 100mm | 290 x 150 x 150mm | 290 x 240 x 150mm | 496 x 290 x 150mm | ||||||||||||||||||
Tamaño externo | 251 x 304 x 302mm | 337 x 304 x 302mm | 397 x 317 x 377mm | 397 x 401 x 378mm | 596 x 466 x 391mm | ||||||||||||||||||
Peso | 4.1 kg | 4.5 kg | 6.4 kg | 7.3 kg | 12.7 kg | ||||||||||||||||||
Drenado | No | No | Si | Si | Si | ||||||||||||||||||
| Frecuencia de ultrasonido | 40 Khz | ||||||||||||||||||||||
| Temporizador | Hasta 99 min de uso continuo | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Hasta 69°C | ||||||||||||||||||||||
| Alimentación | 120V, 220-240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
| Material | Cuerpo de plástico resistente a los químicos | ||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Limpieza de instrumentos, preparación de muestras que incluyen desgasificación de líquidos, mezcla y homogenización, disolución de sólidos, lisis celular y dispersión de partículas. | ||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados