Calentador de bloque seco para laboratorio
| Rango de Temperatura máx. | +8 – 130°C; 200°C |
| Bloques | 2 |
| Exactitud a 37°C | ± 0.1°C |
| Exactitud a 130°C; 200°C | ± 1°C |
| Resolución | 0.1°C |
| Dimensiones | 235x280x115 mm |
| Peso neto | 2.3 kg |
| Alimentación | 120 o 230v, 50/60Hz, 300W |
| Aplicación | Calentamiento preciso de tubos de ensayo, tubos y cubetas de microcentrífuga, y placas de microtitulación |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados