Calentadores de bloque seco
| Rango de Temperatura máx. | +5°C – +130°C |
| Bloques | 1; 2; 4 |
| Exactitud a 37°C | < ± 0.5°C |
| Exactitud a 130°C; 200°C | ± 1°C |
| Resolución | 0.1°C |
| Dimensiones | 288 x 200 x 100 mm (1 bloque) 318 x 200 x 100 mm (2 bloques) 450 x 200 x 100 mm (4 bloques) |
| Peso neto | 2.9kg (1bloque); 3.3kg (2bloques); 4.7kg (4bloques) |
| Certificaciones | CE, cUlus, RoHS |
| Alimentación | 120v o 220v , 50/60Hz |
| Aplicación | Preparación de la muestra, conservación enigmática, reacciones enzima-sustrato, amplificación de ADN, degeneración de gel electroforesis, coagulación del suero |
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados