Calibrador de procesos multifunción de campo
Rango de medición de voltaje | ±75.00 mVdc, ±30.00 Vdc | |||
Resolución para medida de voltaje | 1µV, 0.1 mVdc | |||
Precisión para medida de voltaje | 0.01% de lectura + 0.005 % full escala | |||
Rango de medición de corriente | ±30.0000 mA | |||
Resolución para medida de corriente | 0.1µA | |||
Precisión para medida de corriente | 0.01% de lectura + 0.005 % full escala | |||
Rango de temperatura | Termocuplas: Desde -270 hasta 2320 ºC; según el tipo de termocupla (medida y fuente) RTD´s: Desde -200 a 850 ºC; según el tipo de RTD (medida y fuente) |
|||
Precisión para temperatura | Termocuplas: Desde 0.2 hasta 3.8; según el tipo de termocupla (medición y fuente) RTD´s: Desde 0.05 hasta 1.08; según el tipo de RTD (medición y fuente) |
|||
Rango para medición de presión | Módulos desde -15 a 10000 psi (presión, vacío y presión absoluta) | |||
Resolución para medida de presión | 0.025% full escala | |||
Rango para medición de resistencia | 0 a 400.000 Ω (2, 3, o 4 hilos) | |||
Resolución para medida de resistencia | 1, 10 mΩ | |||
Precisión para medida de resistencia | 0.01, 0.02 % de lectura + 0.005 % full escala | |||
Rango de medición de frecuencia | 1 a 50000.0 Hz | |||
Resolución para medida de frecuencia | 0.1 Hz | |||
Precisión para medida de frecuencia | Precisión: 0.005% de lectura + 0.002% full escala | |||
Rango de medición de pulsos | 0 a 999999 | |||
Resolución para medida de pulsos | 1 | |||
Rango de prueba de switch | 3 a 24 Vdc | |||
Rango de fuente de voltaje | – 10.000 a 75.000 mVdc, 0 a 12.0000 Vdc, 24 Vdc | |||
Resolución para fuente de voltaje | 1µV, 0.1 mV | |||
Precisión para fuente de voltaje | 0.02% de lectura + 0.005 % full escala | |||
Rango de fuente de corriente | 0 a 22.000 mA | |||
Resolución para fuente de corriente | 1µA | |||
Precisión para fuente de corriente | 0.02% de lectura + 0.005 % full escala | |||
Rango para fuente de resistencia | 1 a 400.00, 1 a 4000.0 Ω | |||
Resolución para fuente de resistencia | 10, 100 mΩ | |||
Precisión para fuente de resistencia | 0.02, 0.03% de lectura + 0.005, 0.01% full escala | |||
Rango de fuente de frecuencia | 0 a 50000.0 Hz | |||
Resolución para fuente de frecuencia | 0.1 Hz | |||
Precisión para fuente de frecuencia | Precisión: 0.005% de lectura + 0.002% full escala | |||
Rango de medición de pulsos | 0 a 999999 | |||
Resolución para medida de pulsos | 1 | |||
Registro de datos | Graba hasta 20000 mediciones | |||
Conexiones | Ø4mm para socket y mini-jack para termocuplas | |||
Comunicación | RS-232 para comunicación con PC | |||
Pantalla | LCD a color de 3,5 pulgadas muestra dos lecturas simultáneamente | |||
Alimentación y duración de la batería | Batería recargable Li-ion, duración de la batería 15 horas aprox. (tiempo se reduce si se genera 24 Vdc en modo fuente) |
|||
Accesorios | Adaptador de voltaje, puntas de prueba, manual, cable de comunicación, maleta de transporte, módulos de presión, cables compensados, certificado NIST, etc. |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados