Cámaras de temperatura y humedad
| Capacidad | 9.0, 28 cu.ft. (0.255 m3, 0.793 m3) |
| Dimensiones internas | 76.2×50.8×76.2 cm (9.0 cu.ft.) 78.7×69.8×157.5 cm (28 cu.ft.) |
| Dimensiones externas | 111.76×73.66×152.4 cm (9.0 cu.ft.) 109.22×88.9×215.9 cm (28 cu.ft.) |
| Rango de temperatura | 10 – 70°C |
| Exactitud de la temperatura | ±0.5°C a 37°C |
| Rango de humedad relativa | + 10% – 95% |
| Numero de estantes | 3 (9 cu.ft.); 6 (28 cu.ft.) |
| Alimentación | 115V/230V, 50/60Hz |
| Aplicaciones | Pruebas de vida útil, embalaje MIL-SPEC, quemado de componentes, transmisión de vapor, pruebas, de estabilidad detección de huellas dactilares, pruebas biotecnológicas. |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados