Cartas gráficas para presión y temperatura
| Rangos | 0 a 8 0 a 400 0 a 1500 0 a 10 0 a 500 0 a 2000 0 a 14 0 a 600 0 a 2200 0 a 20 0 a 800 0 a 2400 0 a 100 0 a 1000 0 a 2500 0 a 150 0 a 1200 0 a 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades | Depende de la unidad seteada al registrador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carta | 8″, 10″ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo de rotación de la carta | 4H 12H 4H 8H 24H 360° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de la cartilla | Depende del rango y del periodo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades por paquete | 100 unidades | |||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados