Celulares Intrínsecamente Seguros
Sistema operativo | Android 9.0, Android Zero-Touch |
Procesador | Qualcomm Snapdragon MSM8909 |
Pantalla | Display multitáctil capacitivo 2.6″ (6.6 cm) de cristal Gorilla Glass® |
Memoria | 2 GB RAM, 16 GB ROM, memoria MicroSD hasta 128 GB |
Tarjeta SIM | 4G/LTE SIM estándar, Nano SIM |
Conectividad | 4G LTE-FDD, 4G LTE TDD, 3G UMTS, 2G GSM |
Interfaz de comunicación | SMS, WiFi 2.4 Ghz y 5 Ghz 802.11 a/b/g/n/e/k/r/h, Bluetooth 4.2 con BLE, GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, NFC |
Puertos | USB magnético 2.0 a prueba de agua, conector jack de 3.5 mm |
Cámara | 8 MP cámara posterior con autoenfoque |
Botones especiales | PTT, alarma, encendido, multifunción, volumen, de hardware |
Alimentación | Batería de litio 4400 mAh |
Grado de protección | IP68 |
Temperatura de operación | -20°C a +60°C (-4°F a +140°F) |
Dimensiones | 148 mm x 67 mm x 24 mm |
Aprobaciones | ATEX Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64, II 2D Ex ib IIIC T120°C Db IECEx Ex ib IIC T4 Gb IP64, Ex ib IIIC T120°C Db CSA Cl I, II, III Div. 1, Grupos A-G T4 Ex ib IIC T4 Gb, Ex ib IIIC T120°C Db, Cl I Zn 1 AEx ib IIC T4 Gb, Zn 21 Aex ib IIIC T120°C Db |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados