Condensador Allihn
| Condensador | Tipo allihn | ||
| Número de bombillas | Tamaño de juntas | Chaqueta | Alto |
| 19/38 | 41x200mm | 350mm | |
| 24/40 | 41x300mm | 450mm | |
| 24/41 | 41x400mm | 550mm | |
| 24/42 | 41x500mm | 650mm | |
| 29/40 | 41x600mm | 750mm | |
| Certificación | ASTM E-438 | ||
| Temperatura | -50°C a 125°C | ||
| Diámetro de tabulación | 10mm | ||
| Aplicación | Destilaciones al vacío, refrigeración de líquidos. | ||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados