Conductímetro portátil
Rango | 0 a 1000 mS/cm |
Precisión | ± 0,5% de lectura |
Resolución | 0.01(mS) 0.1( mS) |
Rango de temperatura | -5 a 105°C |
Precisión | ± 0,1°C |
Resolución | ± 0,1°C |
Pantalla | LCD |
Temperatura de operación | -10 a 55°C |
Grado de Protección | IP67 |
Alimentación | 4 Pilas 1,5 Vdc |
Vida de la batería | Hasta 1000 horas |
Aplicación | Para la medición de la conductividad en las industrias y laboratorio |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados