Damajuanas
| Material | Polietileno de baja densidad | |||
| Graduaciones | Cada incremento de 1gal. y 5L | |||
| Capacidades y dimensiones: | Capacidad | Diámetro de cierre | Dimensión total (mm) | Diámetro de boquilla |
| 4L | 38mm tipo 430 | 154 x 335 | < 26mm | |
| 10L | 83B | 250 x 389 | 64mm | |
| 20L | 83B | 286 x 528 | 64mm | |
| 25L | 83B | 287 x 594 | 64mm | |
| Incluye | Cierre tornillo de polipropileno, espita, cierre de espita, tubería y adaptador | |||
| Protección | Leakproof | |||
| Aplicaciones | Envasado y dispensado de fluidos de laboratorio | |||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados