Desecadores de vidrio
| Temperatura permisible | 5 – 40°C (41 – 104°F) | |||
| Humedad relativa permisible | Bajo 80% | |||
| Altitud máx | 2000msnm | |||
| Volumen interno (L) | 6 | 10 | 20 | |
| Rango de manómetro | ||||
| Vacío máximo permisible | ||||
| Diámetro de boquilla | ||||
| Material | ||||
| Dimensiones | 286 x 354 mm | 353 x 400 mm | < 427 x 475 mm | |
| Peso Neto | 1.7 kg | 2.5 kg | 4.3 kg | |
| Peso máx. de carga | 15 kg | 20 kg | 25 kg | |
| Color | Claro o ámbar | |||
| Aplicaciones | Almacenamiento seco y confiable, experimentos durante períodos prolongados dado que mantiene el vacío durante más de 72 horas | |||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados