Detector de gas refrigerante e hidrogeno (H2)
Gases detectados | HFC: R134a, R404a, R410a, R32, R422a/b/c/d, R435a, R507a, R125 HCFC: R22 CFC: R12, R502 Otros: H2, R290, R600a, HFO-1234yf, HFO-1234ze |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medida | Baja sensibilidad: 0 a 300 g/an Sensibilidad normal: 0 a 30 g/an Alta sensibilidad: 0 a 3 g/an |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicación | 13 Leds, 8 leds de detección 3 de tipo de sensibilidad 2 leds para nivel de bateria y autocero manual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacén | -20 a +80ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 4 Baterias AAA LR03 1.5V |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados