Enfriadores de inmersión de baja temperatura
Rango de temperatura | -45 – +100°C | -50 – +50°C | 101 – +40°C | ||||||||||
Resolución | 0.1°C | ‘0.1°C | ‘0.1°C | ||||||||||
Dimensiones | 190 x 295 x 360 mm | 261 x 330 x 415 mm | 296 x 500 x 570 mm | ||||||||||
Peso | 16 kg | 26 kg | 62 kg | ||||||||||
Refrigerante | R290 (0.041kg) | R290 (0.06kg) | R1270 (0.114kg) | ||||||||||
| Temperatura ambiente | |||||||||||||
Consumo de corriente máx. | 5,5A | 3A | 1,4A | ||||||||||
| Conexión a la red | |||||||||||||
| Constancia de temperatura | ±0.5% | ||||||||||||
| Sensor | PT100 | ||||||||||||
| Alarma | Óptica, acústica | ||||||||||||
| Indicador de temperatura | Display LED | ||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados