Espectrofotómetros
Diseño óptico | Un solo rayo | |||||||||||||||||||||||||||
Banda de espectro | ≤4 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Bastidor de luz | Tungsteno-alógeno | |||||||||||||||||||||||||||
Detector | 2048 elemento CCD | |||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda
|
Rango
|
340nm – 1000nm
|
||||||||||||||||||||||||||
Exactitud
|
±2 nm
|
|||||||||||||||||||||||||||
Repetitividad
|
±1 nm
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fotometría
|
Rango
|
-0.3A – +2.5A
|
||||||||||||||||||||||||||
Exactitud
|
±0.01A – 0.3A
|
|||||||||||||||||||||||||||
Repetitividad
|
±0.3 %T – 50%T
|
|||||||||||||||||||||||||||
Pérdida de Luz | <0.2 %T | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 320 x 240 LCD 7×5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Lenguajes | Inglés, Español y Thai | |||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 100 – 240, 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 39 x 30 x 16mm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 4.4kg | |||||||||||||||||||||||||||
Aplicaciones | Medir la relación entre valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiación y la concentración química, cuantificación de sustancias y/o microorganismos. |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados