Generadores de gas nitrógeno e hidrógeno
Gas generado | Hidrógeno | Aire Zero | Nitrógeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima presión de salida | 175 psi | 125 psi | 75 psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pureza | 99.99999+% | <0.05 ppm | <99.9995+% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida del gas | 1/4″ a compresión | 1/4″NPT | 1/4″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taza de flujo | 150, 300, 510, 650, 850 1100, 1300 cc/min | 1000, 3500, 7000, 18000, 30000 cc/min | 1100, 3200 cc/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 580 x 300 x 300 mm 435 x 342 x 533 mm | 250 x 300 x 80mm 420 x 270 x 340mm | 869 x 345 x 667mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 23 Kg 25 Kg | 2 Kg 16 Kg | 52 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requerimientos eléctricos | 100 – 230 VAC, 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido de agua | <1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | 10 a 35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificados | IEC 1010-1, CSA, UL 3101, CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | 230VAC, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Calibrar instrumentos con un grado de pureza alto. Espectrómetros ICP, Gases de combustión, evaporación de solventes, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados