Higrómetro de alta exactitud
Humedad | Rango | 5 – 95.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | ±1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | aproximadamente 10 segundos | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Rango | -40 a 104°C | ||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | ±0.4°C(0-40°C), otros valores 1°C | |||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | Rango | -40 a 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | LCD de 4 dígitos mostrando RH, °F, °C, DP, MEM, ALM y BAT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | Batería de 9V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones y peso | 146 x 90 x 33mm, 340g | |||||||||||||||||||||||||||||
| Case | Plástico ABS de alto impacto, resistente químico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | Traceable®, NIST | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Es ideal para campanas, salas limpias, almacenamiento de alimentos, control de procesos, incubadoras, desecadores, fabricación de medicamentos, cámaras ambientales, análisis de corrosión y monitoreo de aire dentro / fuera. | |||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados