Hornos de secado
| Rango de temperatura | 5°C bajo la temperatura ambiente hasta 300°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación de temperatura 300°C | 3.7°C | 3.7°C | 3.9°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo a 250°C | 45 min | 45 min | 49 min | 50 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones internas | 220 x 330 x 279mm | 401 x 401 x 330mm | 599 x 480 x 401mm | 800 x 599 x 500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 30 kg | 44 kg | 66 kg | 96 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla y controlador | LED display, microprocesador con PID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | 110 o 220V, 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Conservación de materiales y/o instrumentos de la industria farmacéutica, química, biotecnología, medicina, pruebas de materiales e industrias alimentarias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados