Incubadora
Volumen | 66L | 104L | 178L | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones interiores | 508 x 354 x 368mm | 608 x 464 x 368mm | 708 x 464 x 543mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 45 Kg | 56 Kg | 70 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C | |||||||||||||||||||||||||||||
Número de estantes (máx.) | 13 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 120 o 220V 850W | 120 o 220V 1100W | 120 o 220V 1300W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Investigación bacteriológica, microbiología, histología, inclusión en parafina, incubación de óvulos, clonación de genes, pruebas de estabilidad farmacéutica, Análisis de alimentos y bebidas. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados