Indicador digital con salida análoga
Rango de medida | Presión diferencial: ±100 a ±10 000 Pa (tarjeta interna) Higrometría y T°: 0 a 100%RH y -40 a 180°C (sonda externa) Velocidad de aire: -5 a 35m/s / -20 a 80°C / 0 a 99 999 m3/h (sonda) Temperatura PT100: -50 a 180°C / -20 a 80°C ( sonda externa) Calidad de aire: CO: de 0 a 500 ppm CO2: de 0 a 20 000 ppm Corriente: 0-20 mA/ 4-20 mA y 0-2.5 V/ 0-5 V/ 0-10 V (interno) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de medida | Intercambiable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades | Pa, mmH2O, mbar, «Hg, %Rh, °C, °F, m/s, fc., m3/h, ppm, mA, V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas | 4-20 mA, 0-10V(4 hilos), RS 232, 3 relés 5A/230 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación | MODBUS (opcional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operación | -10 a 50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 24 VAC/VDC ±10%, 230 VAC ±10% 50-60 Hz |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados