DEVELOPMENT AND SOLUTIONS

Menú

DEVELOPMENT AND SOLUTIONS

Lámina de registro irreversible de equipos eléctricos

Material Mylar (claro): 90/350ºF o 32/176ºC
Kapton (ámbar): 350/500ºF o 176/260ºC
Tamaño Circular (414): 14mm de diámetro
Precisión ±1%
Rangos disponibles: Indicación en   ºF y ºC                 Indicación en  ºF y ºC
414       N/A                                            280ºF y 137ºC
414 100ºF y 38ºC                                    290ºF y 143ºC
414 105ºF y 41ºC                                    300ºF y 149ºC
414 110ºF y 43ºC                                    310ºF y 154ºC
414 115ºF y 46ºC                                    320ºF y 160ºC
414 120ºF y 49ºC                                    330ºF y 166ºC
414 130ºF y 54ºC                                    340ºF y 171ºC
414 140ºF y 60ºC                                    350ºF y 177ºC
414 150ºF y 66ºC                                    360ºF y 182ºC
414 160ºF y 71ºC                                    370ºF y 188ºC
414 170ºF y 77ºC                                    380ºF y 193ºC
414 180ºF y 82ºC                                    390ºF y 199ºC
414 190ºF y 88ºC                                    400ºF y 204ºC
414 200ºF y 93ºC                                   410ºF y 210ºC
414 210ºF y 99ºC                                   420ºF y 216ºC
414 220ºF y 104ºC                                  435ºF y 224ºC
414 230ºF y 110ºC                                  450ºF y 232ºC
414 240ºF y 116ºC                                  465ºF y 241ºC
414 250ºF y 121ºC                                  480ºF y 249ºC
414 260ºF y 126ºC                                  490ºF y 254ºC
414 270ºF y 132ºC                                  500ºF y 260ºC

 

error: