DEVELOPMENT AND SOLUTIONS

Menú

Servicios

Contáctenos

DEVELOPMENT AND SOLUTIONS

Lámina de registro irreversible de equipos eléctricos

MaterialMylar (claro): 90/350ºF o 32/176ºC
Kapton (ámbar): 350/500ºF o 176/260ºC
TamañoCircular (414): 14mm de diámetro
Precisión±1%
Rangos disponibles:Indicación en   ºF y ºC                 Indicación en  ºF y ºC
414      N/A                                            280ºF y 137ºC
414100ºF y 38ºC                                    290ºF y 143ºC
414105ºF y 41ºC                                    300ºF y 149ºC
414110ºF y 43ºC                                    310ºF y 154ºC
414115ºF y 46ºC                                    320ºF y 160ºC
414120ºF y 49ºC                                    330ºF y 166ºC
414130ºF y 54ºC                                    340ºF y 171ºC
414140ºF y 60ºC                                    350ºF y 177ºC
414150ºF y 66ºC                                    360ºF y 182ºC
414160ºF y 71ºC                                    370ºF y 188ºC
414170ºF y 77ºC                                    380ºF y 193ºC
414180ºF y 82ºC                                    390ºF y 199ºC
414190ºF y 88ºC                                    400ºF y 204ºC
414200ºF y 93ºC                                   410ºF y 210ºC
414210ºF y 99ºC                                   420ºF y 216ºC
414220ºF y 104ºC                                  435ºF y 224ºC
414230ºF y 110ºC                                  450ºF y 232ºC
414240ºF y 116ºC                                  465ºF y 241ºC
414250ºF y 121ºC                                  480ºF y 249ºC
414260ºF y 126ºC                                  490ºF y 254ºC
414270ºF y 132ºC                                  500ºF y 260ºC

 

error: