Luxómetro – Medidor de luz
Rangos | Lux | 0 – 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 – 19,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20,000 – 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fc. | 0 – 199.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 – 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 – 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Lux | 1 (0 – 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||
10 (2000 – 19,990) | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 ( 20,000 – 50,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fc. | 0.1 (0 – 199.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
(200 – 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 (2000 – 5000) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud | ±5% full escala +2 dígitos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 165 x 76 x 292mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | Batería alcalina de 9V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable | 101.6cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | ISO 17025, NIST | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salida | 0.1 milivoltios por dígito | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Medición de luminosidad de un ambiente o de una cámara oscura, con filtro de corrección de color. | |||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados