Manómetro de columna vertical
| Líquido AWS 10 | LU 100 | LU 200 | LU 300 | LU 400 | LU 600 | LU 800 | LU 1000 | |||||||||||||||||||
Rango de medidas | mmH2O | 50-0-50 | 100-0-100 | 150-0-150 | 200-0-200 | 300-0-300 | 400-0-400 | 500-0-500 | ||||||||||||||||||
mbar | 5-0-5 | 10-0-10 | 15-0-15 | 20-0-20 | 30-0-30 | 40-0-40 | 50-0-50 | |||||||||||||||||||
Resolución: 1 mmH2O ó 0,5 mbar | ||||||||||||||||||||||||||
| Líquido VOLT S1 | Rango de medidas | mmH2O | 110-0-110 | 220-0-220 | 330-0-330 | 430-0-430 | 650-0-650 | 870-0-870 | 1090-0-1090 | |||||||||||||||||
mbar | 11-0-11 | 22-0-22 | 32-0-32 | 43-0-43 | 64-0-64 | 86-0-86 | 107-0-107 | |||||||||||||||||||
Resolución: 5 mmH2O ó 1 mbar | ||||||||||||||||||||||||||
| Mercurio | Rango de medidas | mmHG | 50-0-50 | 120-0-120 | 180-0-180 | 240-0-240 | 350-0-350 | 470-0-470 | 590-0-590 | |||||||||||||||||
mbar | 80-0-80 | 160-0-160 | 240-0-240 | 310-0-310 | 440-0-440 | 620-0-620 | 780-0-780 | |||||||||||||||||||
Resolución: 1 mmHG ó 10 mbar | ||||||||||||||||||||||||||
| Temp. de trabajo aconsejada | De +5 a 30ºC | |||||||||||||||||||||||||
| Ajuste del Punto Cero | Por desplazamiento de la regleta graduada | |||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados