Manómetro transportable de columna vertical
| Rango de medida | 0 a 45 mmbar 0 a 60 mmbar | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operación | 5 a 30ºC | |||||||||||||||||||||||||
| Máxima presión estática | 8 bar | |||||||||||||||||||||||||
| Liquido manométrico | Volts 1S, densidad 1,86 a 20ºC | |||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de cero | Desplazando la regleta graduada y fijado con tornillo de latón niquelado | |||||||||||||||||||||||||
| Material del cuerpo | Altuglas transparente | |||||||||||||||||||||||||
| Conexión | Conectores de latón niquelados de Ø 6,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Aplicación | Medición de bajas presiones en redes de gas | |||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados