Manómetro de columna vertical de rango alto
| Líquido AWS 10 | TJ 100 | TJ 150 | TJ 200 | TJ 300 | TJ 400 | TJ 600 | TJ 800 | TJ 1000 | ||||||||||||||||||
Rango de medidas | mmH2O | 0-100 | 0-150 | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-600 | 0-800 | 0-1000 | |||||||||||||||||
mbar | 0-10 | 0-15 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-60 | 0-80 | 0-100 | ||||||||||||||||||
Resolución: 1 mmH2O ó 0,5 mbar | ||||||||||||||||||||||||||
| Líquido VOLT S1 | Rango de medidas | mmH2O | ———- | ———- | 0-450 | 0-650 | 0-850 | 0-1300 | 0-1750 | 0-2150 | ||||||||||||||||
mbar | ———- | ———- | 0-45 | 0-65 | 0-85 | 0-130 | 0-175 | 0-215 | ||||||||||||||||||
Resolución: 5 mmH2O ó 1 mbar | ||||||||||||||||||||||||||
| Mercurio | Rango de medidas | mmHG | ———- | ———- | 0-230 | 0-350 | 0-460 | 0-690 | 0-920 | 0-1160 | ||||||||||||||||
mbar | ———- | ———- | 0-310 | 0-470 | 0-620 | 0-920 | 0-1230 | 0-1550 | ||||||||||||||||||
Resolución: 1 mmHG ó 10 mbar | ||||||||||||||||||||||||||
| Temp. de trabajo aconsejada | De +5 a 30ºC | |||||||||||||||||||||||||
| Ajuste del Punto Cero | Por desplazamiento de la regleta graduada | |||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados