Manómetro mecánico para procesos industriales
Rango de presión | MTA2: 0 a 60 mbar hasta 0 a 600 mbar MTA3: 0 a 60 mbar hasta 0 a 600 mbar MTA5: 0 a 16 mbar hasta 0 a 600 mbar MTX5: 0 a 16 mbar hasta 0 a 600 mbar MCX5: 0 a 16 mbar hasta 0 a 600 mbar MCF5: 0 a 16 mbar hasta 0 a 600 mbar MCX7: 0 a 6 mbar hasta 0 a 600 mbar MCF7: 0 a 6 mbar hasta 0 a 600 mbar MCD7: 0 a 10 mbar hasta 0 a 250 mbar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud de lectura | Clase 1.6, clase 2.5 o ±2%, dependiendo del modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del dial | MTA2: 50mm (2″) MTA3: 63mm (2-1/2″) MTA5: 100mm (4″) MTX5: 100mm (4″) MCX5: 100mm (4″) MCF5: 100mm (4″) MCX7: 150mm (6″) MCF7: 150mm (6″) MCD7: 150mm (6″) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operación | -20 a +60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de medición | Capsula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Acero inoxidable AISI 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partes internas | Acero inoxidable o latón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de ingeniería | mbar, kPa, mmH2O o inH2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de conexión | Acero inoxidable AISI 316 o bronce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión al proceso | 1/4″, 1/2″ NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Inferior, posterior o montaje en panel |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados