Manómetros para procesos industriales
Rango de presión | MMX1: 0 a 1.6 BAR hasta 0 a 25 BAR MEP5: -1 a 0 BAR hasta 0 a 1600 BAR MAT1: -1 a 0 BAR hasta 0 a 400 BAR MPE6: -1 a 0 BAR hasta 0 a 600 BAR MAT2: -1 a 0 BAR hasta 0 a 400 BAR MPF6: -1 a 0 BAR hasta 0 a 600 BAR MEX2: -1 a 0 BAR hasta 0 a 1000 BAR MPJ6: -1 a 0 BAR hasta 0 a 600 BAR MAT3: -1 a 0 BAR hasta 0 a 400 BAR MPG6: -1 a 0 BAR hasta 0 a 1600 BAR MEM3: -1 a 0.6 BAR hasta 0 a 400 BAR MIM7: -1 a 0 BAR hasta 0 a 600 BAR MIT3: -1 a 0 BAR hasta 0 a 1000 BAR MMJ7: -1 a 0 BAR hasta 0 a 600 BAR MEX3: -1 a 0 BAR hasta 0 a 1000 BAR MMF7: -1 a 0 BAR hasta 0 a 600 BAR MAT5: -1 a 0 BAR hasta 0 a 400 BAR MIX7: -1 a 0 BAR hasta 0 a 1600 BAR MEM5: -1 a 0 BAR hasta 0 a 600 BAR MJX7: -1 a 0 BAR hasta 0 a 1600 BAR MMN5: -1 a 0 BAR hasta 0 a 600 BAR MAN7: -1 a 0 BAR hasta 0 a 1600 BAR MIT5: -1 a 0 BAR hasta 0 a 1000 BAR MEX8: -1 a 0 BAR hasta 0 a 1600 BAR MEX5: -1 a 0 BAR hasta 0 a 1600 BAR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud de lectura | Clase 1, clase 1.6, clase 2.5 o grado 2A, dependiendo del modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del dial | MMX1: 40mm (1-1/2″) MEP5: 100mm (4″) MAT1: 40mm (1-1/2″) MPE6: 130mm (4-1/2″) MAT2: 50mm (2″) BAR MPF6: 130mm (4-1/2″) MEX2: 50mm (2″) MPJ6: 130mm (4-1/2″) MAT3: 63mm (2-1/2″) MPG6: 130mm (4-1/2″) MEM3: 63mm (2-1/2″) MIM7: 150mm (6″) MIT3: 63mm (2-1/2″) MMJ7: 150mm (6″) MEX3: 63mm (2-1/2″) MMF7: 150mm (6″) MAT5: 100mm (4″) BAR MIX7: 150mm (6″) MEM5: 100mm (4″)BAR MJX7: 150mm (6″) MMN5: 100mm (4″) MAN7: 150mm (6″) MIT5: 100mm (4″) MEX8: 160mm MEX5: 100mm (4″) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operación | -20 a 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de medición | Tubo de Bourdon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Acero inoxidable AISI 304, polipropileno (modelos MPG6 y MPJ6) o fenólico (modelos MPE6 y MPF6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partes internas | Acero inoxidable, monel 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de ingeniería | Bar, kPa, kg/cm2, PSI y escalas duales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de conexión | Acero inoxidable AISI 316, monel 400 o bronce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión al proceso | 1/8″, 1/4″, 1/2″ NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Inferior, posterior o montaje en panel |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados